Blue Bombers Forum
May 29, 2023, 09:59:56 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Help Login Register  
Blue Bombers Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 5294
Total Posts: 931881
Total Topics: 29838
Total Categories: 1
Users Online: 110
Most Online: 1072 - October 25, 2020, 03:45:45 PM
Online Today: 139
Average registrations per day: 58.87
Average posts per day: 162.21
Average topics per day: 5.21
Total Boards: 6
Latest Member: FrankSaf
Average online per day: 90.78
Male to Female Ratio: 7.5:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
theaardvark 31472
blue_gold_84 30131
Blue In BC 29291
GOLDMEMBER 26260
GCn19 25516
Sir Blue and Gold 23317
gbill2004 15532
Jesse 15211
The Zipp 15000
Colton 13288
Blue Bomber & CFL Discussion Forum 29698
Offside Forum 12753
Contact Forum Administrator/Moderators   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
NHL Discussion (Other than Jets) 3964
Winnipeg Jets Discussion - 2017/2018 Season 2623
Winnipeg Jets Discussion - 2021/2022 Season 1116
Blue Bombers roster - 2021-2022 1089
Covid 19 923
Winnipeg Jets Discussion - 2022/2023 Season 754
NFL Discussion 722
Official Game Day Thread - Winnipeg at Toronto, July 4, 2022 711
CBA negotiations 511
NHL Discussion (Other than Jets) 1420130
Winnipeg Jets Discussion - 2017/2018 Season 802711
NFL Discussion 264012
Is there a better show on TV... 205624
The GAMING Thread 182574
Covid 19 128931
TSN Fantasy Football 122556
Introducing........ 121171
Winnipeg Jets Discussion - 2021/2022 Season 105288
Blue Bombers roster - 2021-2022 105107
Top Topic Starters Most Time Online
ModAdmin 3411
GOLDMEMBER 706
Blue In BC 654
Tiger 651
The Zipp 612
theaardvark 450
Jersey 441
Blue fan 431
gbill2004 400
pjrocksmb 363
ModAdmin 651d 0m
New_Earth_Mud 313d 16h 0m
The Zipp 265d 17h 16m
Sir Blue and Gold 233d 15h 7m
blue_gold_84 222d 55m
theaardvark 213d 17h 18m
gbill2004 209d 4h 47m
TBURGESS 182d 17h 26m
Mike 182d 9h 2m
Colton 167d 12h 37m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2023 58 1518 9600 180
April 2023 33 622 5567 122
March 2023 26 682 9778 161
February 2023 41 1745 14883 191
January 2023 24 929 18962 672
December 2022 44 998 13243 175
November 2022 90 3157 10700 239
October 2022 94 3083 9777 153
September 2022 85 2785 6078 159
August 2022 97 3694 4697 155
July 2022 95 4756 7443 206
June 2022 97 3210 7111 196
May 2022 55 1878 6685 125
April 2022 52 1123 5009 123
March 2022 60 773 4666 216
February 2022 53 2301 5348 176
January 2022 52 1651 5985 119
December 2021 108 3509 6758 311
November 2021 74 3021 4981 145
October 2021 104 4170 4597 150
September 2021 99 3044 5047 617
August 2021 91 2877 3498 122
July 2021 51 1271 3165 95
June 2021 37 718 2925 98
May 2021 23 484 2984 97
April 2021 24 581 3030 95
March 2021 27 643 3614 98
February 2021 36 909 2105 98
January 2021 45 790 2080 130
December 2020 31 376 2482 141
November 2020 32 298 2535 165
October 2020 29 344 2805 1072
September 2020 22 476 2500 158
August 2020 28 883 2753 182
July 2020 37 807 3240 102
June 2020 34 444 4207 412
May 2020 36 528 4605 188
April 2020 35 602 4221 160
March 2020 47 942 3439 379
February 2020 55 2920 3755 269
January 2020 59 2831 3653 581
December 2019 58 2490 3668 204
November 2019 92 3069 1870 182
October 2019 135 6301 3767 280
September 2019 154 6177 3786 305
August 2019 142 7320 3595 337
July 2019 148 6679 4208 256
June 2019 119 4970 4129 237
May 2019 74 2764 3929 244
April 2019 43 1322 2958 183
March 2019 42 1437 3646 187
February 2019 59 3851 3240 291
January 2019 63 2409 4309 185
December 2018 43 1180 3849 196
November 2018 132 6099 4495 266
October 2018 118 5710 3341 514
September 2018 146 5712 4101 298
August 2018 154 8095 3858 243
July 2018 133 8472 2301 248
June 2018 129 7289 2037 218
May 2018 74 3848 2250 145
April 2018 68 2462 2057 115
March 2018 56 2448 2391 136
February 2018 85 6190 1575 233
January 2018 81 4143 1344 144
December 2017 72 2509 1898 215
November 2017 170 7918 1065 277
October 2017 174 7302 957 221
September 2017 174 7033 794 205
August 2017 192 8916 897 193
July 2017 156 7363 815 215
June 2017 107 4018 1102 166
May 2017 81 2181 731 215
April 2017 69 1558 545 103
March 2017 68 2209 586 111
February 2017 62 3865 815 191
January 2017 46 2586 471 116
December 2016 42 1845 80 91
November 2016 82 3924 73 259
October 2016 152 6411 87 222
September 2016 237 8986 110 260
August 2016 170 6241 117 209
July 2016 269 8926 106 248
June 2016 192 6439 120 209
May 2016 126 3148 95 175
April 2016 98 2176 109 114
March 2016 47 1699 113 106
February 2016 70 4887 108 248
January 2016 61 3370 98 133
December 2015 67 3464 95 125
November 2015 101 3990 167 179
October 2015 137 5669 171 221
September 2015 206 7347 137 248
August 2015 157 5825 176 196
July 2015 166 6188 156 178
June 2015 131 5301 135 208
May 2015 86 2893 147 198
April 2015 66 2064 174 103
March 2015 41 2274 171 159
February 2015 45 3421 235 227
January 2015 71 4054 262 107
December 2014 74 3301 261 381
November 2014 87 3641 260 151
October 2014 178 7088 278 228
September 2014 168 6275 306 186
August 2014 206 8045 355 239
July 2014 229 8418 361 251
June 2014 224 7903 340 309
May 2014 133 3947 372 200
April 2014 106 3425 454 107
March 2014 87 4504 369 115
February 2014 117 7376 272 230
January 2014 79 3805 296 143
December 2013 95 4715 420 164
November 2013 144 6061 518 106
October 2013 177 8557 529 135
September 2013 326 13628 588 231
August 2013 394 15367 560 187
July 2013 290 10279 528 159
June 2013 237 8244 583 167
May 2013 125 4947 654 232
April 2013 105 4977 626 94
March 2013 97 6072 596 127
February 2013 64 5201 416 112
January 2013 74 3786 520 72
December 2012 57 2190 507 120
November 2012 135 4614 505 215
October 2012 236 7996 480 127
September 2012 378 11880 421 190
August 2012 272 10448 338 133
July 2012 278 8983 313 170
June 2012 170 5621 335 150
May 2012 120 3019 323 393
April 2012 75 2515 333 110
March 2012 101 3082 482 83
February 2012 128 4570 424 116
January 2012 160 3172 455 78
December 2011 181 3230 452 90
November 2011 502 11893 397 164
October 2011 386 10787 279 117
September 2011 380 10548 317 140
August 2011 529 11775 324 157
July 2011 437 10081 259 115
2011-07-01 11 497 2 108
2011-07-02 7 239 2 64
2011-07-03 8 204 10 64
2011-07-04 8 323 5 70
2011-07-05 14 305 13 66
2011-07-06 11 253 6 57
2011-07-07 14 250 11 66
2011-07-08 18 241 11 68
2011-07-09 32 408 10 62
2011-07-10 13 248 7 56
2011-07-11 8 290 9 64
2011-07-12 21 316 3 84
2011-07-13 13 229 9 79
2011-07-14 19 384 12 69
2011-07-15 17 431 14 95
2011-07-16 12 300 4 61
2011-07-17 14 275 4 56
2011-07-18 33 356 13 65
2011-07-19 7 233 10 64
2011-07-20 11 276 9 62
2011-07-21 12 327 10 65
2011-07-22 18 251 4 59
2011-07-23 13 824 5 105
2011-07-24 15 572 7 72
2011-07-25 12 411 8 67
2011-07-26 16 418 16 115
2011-07-27 18 301 20 87
2011-07-28 15 299 8 109
2011-07-29 17 329 10 78
2011-07-30 6 263 6 57
2011-07-31 4 28 1 39
June 2011 268 6252 216 87
May 2011 235 4258 103 91
April 2011 258 3843 93 128
March 2011 161 3920 65 78
February 2011 140 4212 64 72
January 2011 137 3561 86 57
December 2010 104 2809 117 59
November 2010 253 6174 98 97
October 2010 488 12052 141 176
September 2010 501 11885 139 137
August 2010 422 10465 172 152
July 2010 521 11240 148 109
June 2010 479 10248 112 96
May 2010 280 7935 29 94
April 2010 255 8489 29 85
March 2010 257 8379 42 75
February 2010 275 8828 40 98
January 2010 210 6263 31 75
December 2009 271 7647 30 119
November 2009 547 15805 78 139
October 2009 631 19160 92 112
September 2009 847 22819 143 153
August 2009 538 13557 81 97
July 2009 539 14034 135 90
June 2009 242 6676 128 127
May 2009 152 4229 75 51
April 2009 125 3887 44 57
March 2009 135 3797 51 66
February 2009 237 6161 76 79
January 2009 169 3758 65 82
December 2008 113 2393 105 58
November 2008 281 6320 150 95
October 2008 308 7695 63 78
September 2008 582 14315 215 122
August 2008 288 5738 115 72
July 2008 336 6266 156 77
June 2008 224 4904 112 65
May 2008 127 1811 44 67
April 2008 179 1977 488 56
March 2008 92 2048 782 48
February 2008 110 1869 961 35
January 2008 65 863 733 74
December 2007 54 688 633 23
November 2007 267 3998 749 71
October 2007 210 2924 730 31
September 2007 145 2194 731 50
August 2007 144 2783 662 27
July 2007 240 5157 251 184
June 2007 144 2142 177 81
May 2007 140 1722 204 28
April 2007 53 557 298 20
March 2007 31 56 63 19
February 2007 9 15 4 4
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!